日期 | 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
09-10 | 2024244 | 8 | 6 | 3 | 555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||
09-11 | 2024245 | 7 | 4 | 1 | 797 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
09-12 | 2024246 | 7 | 1 | 0 | 951 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||
09-13 | 2024247 | 7 | 8 | 3 | 429 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | ||||||
09-14 | 2024248 | 8 | 6 | 1 | 930 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | ||||||
09-15 | 2024249 | 4 | 4 | 9 | 574 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
09-16 | 2024250 | 2 | 5 | 3 | 721 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
09-17 | 2024251 | 1 | 5 | 6 | 537 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||
09-18 | 2024252 | 0 | 8 | 6 | 380 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | ||||||
09-19 | 2024253 | 2 | 7 | 4 | 724 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||
09-20 | 2024254 | 4 | 0 | 9 | 292 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 0 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
09-21 | 2024255 | 0 | 9 | 6 | 265 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 1 | 9 | 12 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 12 | 5 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||||||
09-22 | 2024256 | 7 | 4 | 9 | 223 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 2 | 10 | 13 | 13 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 | 6 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | ||||||
09-23 | 2024257 | 1 | 9 | 9 | 189 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 14 | 14 | 1 | 9 | 14 | 3 | 11 | 14 | 14 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 4 | 14 | 2 | 14 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 9 | ||||||
09-24 | 2024258 | 0 | 7 | 7 | 606 | 0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 15 | 15 | 2 | 10 | 15 | 4 | 12 | 15 | 15 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 | 12 | 10 | 15 | 8 | 5 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 7 | 6 | 1 | ||||||
09-25 | 2024259 | 2 | 4 | 9 | 057 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 16 | 16 | 3 | 11 | 16 | 5 | 13 | 16 | 16 | 4 | 8 | 11 | 1 | 7 | 2 | 13 | 11 | 16 | 9 | 6 | 16 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | ||||||
09-26 | 2024260 | 9 | 2 | 6 | 832 | 2 | 3 | 1 | 17 | 6 | 17 | 17 | 4 | 12 | 9 | 6 | 14 | 2 | 17 | 1 | 9 | 12 | 2 | 8 | 3 | 14 | 12 | 17 | 10 | 7 | 17 | 6 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | ||||||
09-27 | 2024261 | 7 | 6 | 6 | 361 | 3 | 4 | 2 | 18 | 7 | 18 | 18 | 7 | 13 | 1 | 7 | 15 | 1 | 18 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 15 | 13 | 18 | 11 | 8 | 18 | 6 | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 6 | 7 | 9 | 1 | ||||||
09-28 | 2024262 | 4 | 6 | 5 | 754 | 4 | 5 | 3 | 19 | 4 | 19 | 19 | 1 | 14 | 2 | 8 | 16 | 2 | 19 | 3 | 11 | 6 | 4 | 10 | 5 | 16 | 14 | 19 | 12 | 9 | 5 | 1 | 4 | 19 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | ||||||
09-29 | 2024263 | 2 | 9 | 2 | 594 | 5 | 6 | 2 | 20 | 1 | 20 | 20 | 2 | 15 | 3 | 9 | 17 | 3 | 20 | 4 | 12 | 1 | 5 | 11 | 9 | 17 | 15 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 5 | 20 | 4 | 5 | 6 | 2 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | ||||||
09-30 | 2024264 | 7 | 1 | 0 | 909 | 6 | 7 | 1 | 21 | 2 | 21 | 21 | 7 | 16 | 4 | 10 | 1 | 4 | 21 | 5 | 13 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 16 | 1 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | ||||||
10-05 | 2024265 | 2 | 4 | 5 | 114 | 7 | 8 | 2 | 22 | 3 | 22 | 22 | 1 | 17 | 5 | 11 | 1 | 5 | 22 | 4 | 14 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 17 | 2 | 15 | 12 | 5 | 4 | 7 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||||||
10-06 | 2024266 | 3 | 9 | 0 | 981 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 23 | 23 | 2 | 18 | 6 | 12 | 2 | 6 | 23 | 1 | 15 | 4 | 8 | 14 | 9 | 0 | 18 | 3 | 16 | 13 | 1 | 5 | 8 | 23 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | ||||||
10-07 | 2024267 | 2 | 2 | 7 | 782 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 24 | 24 | 3 | 19 | 7 | 13 | 3 | 2 | 24 | 2 | 16 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 19 | 4 | 17 | 14 | 2 | 6 | 7 | 24 | 8 | 1 | 3 | 2 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | ||||||
10-08 | 2024268 | 9 | 3 | 1 | 808 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 25 | 25 | 4 | 20 | 9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 7 | 1 | 25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | ||||||
10-09 | 2024269 | 3 | 8 | 8 | 174 | 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 | 26 | 5 | 21 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 19 | 16 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 8 | 1 | ||||||
10-10 | 2024270 | 6 | 9 | 9 | 313 | 12 | 13 | 3 | 1 | 8 | 27 | 6 | 6 | 22 | 2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 19 | 8 | 12 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 20 | 17 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 9 | ||||||
10-11 | 2024271 | 7 | 9 | 5 | 850 | 13 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28 | 1 | 7 | 23 | 3 | 17 | 7 | 4 | 3 | 6 | 20 | 9 | 13 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 21 | 18 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||
10-12 | 2024272 | 2 | 7 | 5 | 717 | 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 29 | 2 | 1 | 24 | 4 | 18 | 8 | 5 | 4 | 7 | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 22 | 19 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||
10-13 | 2024273 | 8 | 3 | 3 | 463 | 15 | 16 | 1 | 4 | 11 | 30 | 3 | 2 | 8 | 5 | 19 | 9 | 6 | 3 | 8 | 22 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 | 20 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 | 6 | 12 | |||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 30 | 14 | 2 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | 5 | 14 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 16 | 6 | 22 | 11 | 30 | 26 | 8 | 24 | 16 | 19 | 17 | 16 | 24 | 8 | 22 | 12 | 13 | 16 | 11 | 17 | 19 | 19 | 22 | 20 | 18 | 12 | 14 | 25 | 10 | 7 | 6 | 6 | 15 | 8 | 10 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||||||||||
最大连续值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
参数说明
|