标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
奇偶形态
|
|
奇偶形态走势
|
|
奇偶比
|
|
奇偶比走势
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
奇偶形态
|
|
奇偶形态走势
|
|
奇偶比
|
|
奇偶比走势
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2024348 | | 9,2,8 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1:2 | | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 2024349 | | 1,0,8 | | 奇 | 2 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 奇偶偶 | | 2 | 2 | 2 | 奇偶偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1:2 | | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2024350 | | 6,7,2 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 3 | 偶 | | 偶奇偶 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 偶奇偶 | 3 | 3 | | 1:2 | | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 2024351 | | 6,5,7 | | 2 | 偶 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 4 | 4 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 2024352 | | 2,9,2 | | 3 | 偶 | | 奇 | 3 | | 1 | 偶 | | 偶奇偶 | | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 偶奇偶 | 5 | 5 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 5 | |
2025001 | | 7,0,3 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇偶奇 | | 6 | 6 | 奇偶奇 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 6 | 2025002 | | 9,1,6 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 7 | 奇奇偶 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 2 | 7 | 2025003 | | 2,1,4 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 2 | 偶 | | 偶奇偶 | | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 偶奇偶 | 8 | 8 | | 1:2 | | 8 | 1 | 1:2 | 8 | 2025004 | | 6,3,4 | | 2 | 偶 | | 奇 | 3 | | 3 | 偶 | | 偶奇偶 | | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 偶奇偶 | 9 | 9 | | 1:2 | | 9 | 2 | 1:2 | 9 | 2025005 | | 0,8,5 | | 3 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 偶偶奇 | 10 | | 1:2 | | 10 | 3 | 1:2 | 10 | |
2025006 | | 8,9,8 | | 4 | 偶 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 偶奇偶 | | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 偶奇偶 | 1 | 11 | | 1:2 | | 11 | 4 | 1:2 | 11 | 2025007 | | 1,4,1 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇偶奇 | | 12 | 5 | 奇偶奇 | 10 | 8 | 1 | 2 | 12 | | 2:1 | | 12 | 2:1 | 1 | 12 | 2025008 | | 2,6,0 | | 1 | 偶 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 13 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 13 | 1 | 2 | 0:3 | 2025009 | | 4,1,6 | | 2 | 偶 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 偶奇偶 | | 14 | 7 | 2 | 12 | 10 | 偶奇偶 | 4 | 1 | | 1:2 | | 14 | 2 | 1:2 | 1 | 2025010 | | 3,3,3 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 8 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 2 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 1 | 2 | |
2025011 | | 5,1,8 | | 奇 | 2 | | 奇 | 3 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 1 | 奇奇偶 | 4 | 14 | 12 | 2 | 6 | 3 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 2025012 | | 4,8,7 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 2 | 1 | 5 | 15 | 13 | 3 | 偶偶奇 | 4 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2025013 | | 6,0,6 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 3 | 2 | 6 | 16 | 14 | 4 | 1 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 2025014 | | 6,7,9 | | 3 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 4 | 3 | 7 | 17 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 1 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 2025015 | | 9,4,2 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 5 | 4 | 8 | 奇偶偶 | 1 | 6 | 3 | 2 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 2 | |
2025016 | | 1,0,4 | | 奇 | 2 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 奇偶偶 | | 6 | 5 | 9 | 奇偶偶 | 2 | 7 | 4 | 3 | | 1:2 | | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 2025017 | | 0,2,7 | | 1 | 偶 | | 3 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 偶偶奇 | 4 | | 1:2 | | 7 | 3 | 1:2 | 4 | 2025018 | | 8,3,6 | | 2 | 偶 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 偶奇偶 | | 8 | 7 | 11 | 2 | 4 | 偶奇偶 | 1 | 5 | | 1:2 | | 8 | 4 | 1:2 | 5 | 2025019 | | 7,1,0 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 2 | 偶 | | 奇奇偶 | | 9 | 奇奇偶 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 1 | 6 | 2025020 | | 0,5,6 | | 1 | 偶 | | 奇 | 3 | | 3 | 偶 | | 偶奇偶 | | 10 | 1 | 13 | 4 | 6 | 偶奇偶 | 3 | 7 | | 1:2 | | 10 | 1 | 1:2 | 7 | |
2025021 | | 4,6,8 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 4 | 偶 | | 偶偶偶 | | 11 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 4 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 11 | 2 | 1 | 0:3 | 2025022 | | 6,3,8 | | 3 | 偶 | | 奇 | 1 | | 5 | 偶 | | 偶奇偶 | | 12 | 3 | 15 | 6 | 8 | 偶奇偶 | 5 | 1 | | 1:2 | | 12 | 3 | 1:2 | 1 | 2025023 | | 5,9,1 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 4 | 16 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | | 3:0 | | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 2025024 | | 7,6,2 | | 奇 | 2 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 1 | 5 | 17 | 奇偶偶 | 10 | 2 | 7 | 3 | | 1:2 | | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 2025025 | | 4,8,6 | | 1 | 偶 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 偶偶偶 | | 2 | 6 | 18 | 1 | 11 | 3 | 8 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 2 | 6 | 1 | 0:3 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
奇
|
偶
|
|
奇
|
偶
|
|
奇
|
偶
|
|
奇偶形态
|
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
|
奇偶比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
奇偶形态走势
|
奇偶比走势
|
出现总次数 | | 12 | 18 | | 16 | 14 | | 9 | 21 | | | | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | | | | 2 | 7 | 17 | 4 | 平均遗漏值 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | | 2 | 0 | | | | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | | | | 9 | 2 | 0 | 5 | 最大遗漏值 | | 4 | 2 | | 3 | 3 | | 5 | 1 | | | | 14 | 8 | 18 | 17 | 14 | 8 | 9 | 12 | | | | 14 | 6 | 2 | 12 | 最大连续值 | | 2 | 4 | | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 1 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。