标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
总跨度走势 |
|
跨度形态分析 |
|
振幅 |
|
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2024348 | | 1,9,2 | | 12 | | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 余2 | | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2024349 | | 9,0,7 | | 16 | | 9 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 余0 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024350 | | 2,2,0 | | 4 | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 余2 | | 7 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 |
2024351 | | 7,8,8 | | 23 | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 余1 | 1 | | 1 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2024352 | | 6,9,1 | | 16 | | 8 | | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 余2 | | 7 | | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 |
|
2025001 | | 1,2,3 | | 6 | | 2 | | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 余2 | | 6 | | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2025002 | | 9,0,0 | | 9 | | 9 | | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 余0 | 3 | 1 | | 7 | | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 |
2025003 | | 1,6,8 | | 15 | | 7 | | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 2 | | 2 | | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 |
2025004 | | 3,5,1 | | 9 | | 4 | | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 余1 | 3 | | 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 |
2025005 | | 6,1,7 | | 14 | | 6 | | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 1 | 4 | | 2 | | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 | 10 |
|
2025006 | | 6,5,6 | | 17 | | 1 | | 11 | 1 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 5 | | 5 | | 11 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 |
2025007 | | 3,6,2 | | 11 | | 4 | | 12 | 1 | 6 | 12 | 4 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 余1 | 6 | | 3 | | 12 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 12 |
2025008 | | 1,2,8 | | 11 | | 7 | | 13 | 2 | 7 | 13 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 余1 | 7 | | 3 | | 13 | 9 | 3 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 12 | 13 |
2025009 | | 8,0,6 | | 14 | | 8 | | 14 | 3 | 8 | 14 | 2 | 14 | 4 | 1 | 8 | 7 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 余2 | | 1 | | 14 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | 8 | 7 | 13 | 14 |
2025010 | | 1,4,3 | | 8 | | 3 | | 15 | 4 | 9 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 2 | 1 | | 5 | | 15 | 1 | 5 | 2 | 15 | 5 | 9 | 8 | 14 | 15 |
|
2025011 | | 0,2,7 | | 9 | | 7 | | 16 | 5 | 10 | 1 | 4 | 16 | 6 | 7 | 2 | 9 | | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 余1 | 2 | | 4 | | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 15 | 16 |
2025012 | | 4,7,1 | | 12 | | 6 | | 17 | 6 | 11 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1 | 3 | 10 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 3 | | 1 | | 17 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 16 | 17 |
2025013 | | 9,7,8 | | 24 | | 2 | | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 2 | 4 | 11 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 余2 | | 4 | | 18 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 17 | 18 |
2025014 | | 5,0,8 | | 13 | | 8 | | 19 | 8 | 1 | 4 | 7 | 19 | 2 | 3 | 8 | 12 | | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 余2 | | 6 | | 19 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 18 | 19 |
2025015 | | 3,9,8 | | 20 | | 6 | | 20 | 9 | 2 | 5 | 8 | 20 | 6 | 4 | 1 | 13 | | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 4 | 1 | | 2 | | 20 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | 20 |
|
2025016 | | 9,6,3 | | 18 | | 6 | | 21 | 10 | 3 | 6 | 9 | 21 | 6 | 5 | 2 | 14 | | 大 | 3 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 余0 | 5 | 2 | | 0 | | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 14 | 20 | 21 |
2025017 | | 9,5,6 | | 20 | | 4 | | 22 | 11 | 4 | 7 | 4 | 22 | 1 | 6 | 3 | 15 | | 1 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 余1 | 3 | | 2 | | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 15 | 21 | 22 |
2025018 | | 2,9,2 | | 13 | | 7 | | 23 | 12 | 5 | 8 | 1 | 23 | 2 | 7 | 4 | 16 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 4 | | 3 | | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 16 | 22 | 23 |
2025019 | | 7,3,4 | | 14 | | 4 | | 24 | 13 | 6 | 9 | 4 | 24 | 3 | 1 | 5 | 17 | | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 5 | | 3 | | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 17 | 23 | 24 |
2025020 | | 1,5,9 | | 15 | | 8 | | 25 | 14 | 7 | 10 | 1 | 25 | 4 | 2 | 8 | 18 | | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 余2 | | 4 | | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 18 | 24 | 25 |
|
2025021 | | 3,4,6 | | 13 | | 3 | | 26 | 15 | 8 | 3 | 2 | 26 | 5 | 3 | 1 | 19 | | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 2 | 1 | | 5 | | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 25 | 26 |
2025022 | | 4,8,4 | | 16 | | 4 | | 27 | 16 | 9 | 1 | 4 | 27 | 6 | 4 | 2 | 20 | | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 2 | | 1 | | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 26 | 27 |
2025023 | | 7,8,8 | | 23 | | 1 | | 28 | 1 | 10 | 2 | 1 | 28 | 7 | 5 | 3 | 21 | | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 3 | | 3 | | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 21 | 27 | 28 |
2025024 | | 2,2,8 | | 12 | | 6 | | 29 | 1 | 11 | 3 | 2 | 29 | 6 | 6 | 4 | 22 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 4 | | 5 | | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 22 | 28 | 29 |
2025025 | | 6,7,7 | | 20 | | 1 | | 30 | 1 | 12 | 4 | 3 | 30 | 1 | 7 | 5 | 23 | | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 5 | | 5 | | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 23 | 29 | 30 |
|
预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
|
振幅 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
总跨度走势 |
跨度形态分析 |
振幅走势 |
出现总次数 | | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | | 16 | 14 | 12 | 18 | 13 | 17 | 9 | 13 | 8 | | | | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | | 30 | 5 | 6 | 9 | 4 | 30 | 4 | 5 | 4 | 9 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | | | | 14 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 14 | 30 |
最大遗漏值 | | 30 | 16 | 12 | 14 | 9 | 30 | 9 | 7 | 8 | 23 | | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | | | | 20 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 12 | 23 | 29 | 30 |
最大连出值 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。