标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2025050 | | 8,0,6 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2025051 | | 9,0,5 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 大 | 2 | | 大小大 | | 2 | 2 | 大小大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2025052 | | 5,8,5 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 3 | 2025053 | | 8,9,5 | | 大 | 4 | | 大 | 2 | | 大 | 4 | | 大大大 | | 大大大 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 4 | 4 | 2025054 | | 4,9,7 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 小 | 5 | | 小大大 | | 1 | 5 | 3 | 5 | 小大大 | 5 | 5 | 5 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 5 | 5 | |
2025055 | | 3,6,8 | | 2 | 小 | | 小 | 4 | | 小 | 6 | | 小大大 | | 2 | 6 | 4 | 6 | 小大大 | 6 | 6 | 6 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 6 | 6 | 2025056 | | 4,9,2 | | 3 | 小 | | 小 | 5 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 小大小 | 7 | 7 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 2025057 | | 3,9,7 | | 4 | 小 | | 小 | 6 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 4 | 8 | 6 | 8 | 小大大 | 1 | 8 | 8 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 8 | 2025058 | | 4,0,5 | | 5 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 5 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 小小大 | 9 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 9 | 2025059 | | 8,4,7 | | 大 | 1 | | 2 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 6 | 10 | 大小大 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 10 | |
2025060 | | 9,3,8 | | 大 | 2 | | 3 | 大 | | 大 | 4 | | 大小大 | | 7 | 11 | 大小大 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 2 | 11 | 2025061 | | 4,7,6 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 5 | | 小大大 | | 8 | 12 | 1 | 12 | 小大大 | 5 | 3 | 12 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 3 | 12 | 2025062 | | 8,1,0 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 9 | 13 | 2 | 大小小 | 1 | 6 | 4 | 13 | | 1:2 | | 9 | 1 | 1:2 | 13 | 2025063 | | 4,0,5 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 小小大 | 14 | | 1:2 | | 10 | 2 | 1:2 | 14 | 2025064 | | 9,2,8 | | 大 | 1 | | 3 | 大 | | 大 | 2 | | 大小大 | | 11 | 15 | 大小大 | 2 | 3 | 8 | 1 | 15 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 1 | 15 | |
2025065 | | 5,3,8 | | 大 | 2 | | 4 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 12 | 16 | 大小大 | 3 | 4 | 9 | 2 | 16 | | 2:1 | | 12 | 2:1 | 2 | 16 | 2025066 | | 7,2,0 | | 大 | 3 | | 5 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 13 | 17 | 1 | 大小小 | 5 | 10 | 3 | 17 | | 1:2 | | 13 | 1 | 1:2 | 17 | 2025067 | | 3,8,5 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 14 | 18 | 2 | 1 | 小大大 | 11 | 4 | 18 | | 2:1 | | 14 | 2:1 | 1 | 18 | 2025068 | | 5,5,5 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 19 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 19 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 19 | 2025069 | | 9,0,6 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 1 | 20 | 大小大 | 3 | 2 | 13 | 6 | 20 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 3 | 20 | |
2025070 | | 7,4,8 | | 大 | 3 | | 2 | 大 | | 大 | 4 | | 大小大 | | 2 | 21 | 大小大 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 4 | 21 | 2025071 | | 4,3,4 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 3 | 22 | 1 | 5 | 4 | 15 | 8 | 小小小 | | 0:3 | | 3 | 1 | 5 | 0:3 | 2025072 | | 2,7,2 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 4 | 23 | 2 | 6 | 5 | 小大小 | 9 | 1 | | 1:2 | | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 2025073 | | 7,7,8 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 24 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 2025074 | | 4,1,9 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 1 | 25 | 4 | 8 | 7 | 2 | 小小大 | 3 | | 1:2 | | 1 | 4 | 1:2 | 3 | |
2025075 | | 7,0,9 | | 大 | 1 | | 2 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 2 | 26 | 大小大 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2025076 | | 7,8,1 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 3 | 大大小 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 5 | 2025077 | | 6,2,5 | | 大 | 3 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 4 | 1 | 大小大 | 11 | 10 | 5 | 3 | 6 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 3 | 6 | 2025078 | | 0,0,0 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | 小小小 | | 0:3 | | 5 | 1 | 4 | 0:3 | 2025079 | | 6,5,7 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 5 | 1 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大小形态
|
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
|
大小比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
大小形态走势
|
大小比走势
|
出现总次数 | | 18 | 12 | | 13 | 17 | | 23 | 7 | | | | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | 5 | 16 | 7 | 2 | 平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 2 | | | | 4 | 14 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | | | | 4 | 0 | 2 | 9 | 最大遗漏值 | | 5 | 4 | | 5 | 6 | | 2 | 6 | | | | 14 | 26 | 7 | 13 | 12 | 15 | 10 | 21 | | | | 14 | 4 | 6 | 21 | 最大连续值 | | 4 | 5 | | 6 | 5 | | 6 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 1 |
出现总次数
|
|
1649
|
1692
|
|
1643
|
1698
|
|
1706
|
1635
|
|
|
|
409
|
408
|
436
|
396
|
417
|
409
|
444
|
422
|
|
|
|
409
|
1261
|
1249
|
422
|
平均遗漏值
|
|
1
|
0
|
|
1
|
0
|
|
0
|
1
|
|
|
|
7
|
7
|
6
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
|
|
|
7
|
1
|
1
|
6
|
最大遗漏值
|
|
10
|
10
|
|
11
|
15
|
|
10
|
12
|
|
|
|
58
|
51
|
42
|
49
|
52
|
43
|
46
|
45
|
|
|
|
58
|
17
|
14
|
45
|
最大连出值
|
|
10
|
10
|
|
15
|
11
|
|
12
|
10
|
|
|
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
5
|
6
|
7
|
3
|
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。