一、 总则
在中国福利彩票3D游戏的基础上,新增“1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“和组选”五种附加玩法,“1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“和组选”实行自愿购买,凡购买该彩票均被视为同意并遵守本规则。 “1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“和组选”投注均只设单式投注,每注金额人民币2元。 “1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“和组选”每期全部投注号码的可投注数量实行限量销售,若投注号码受限,则不能投注。 “1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“和组选”投注按每期销售额的50%、15%、35%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票奖金分为当期奖金和调节基金,49%为当期奖金,1%为调节基金。
二、发行
中国福利彩票(3D)的发行权属中彩中心,主要包括:中国福利彩票名称及标识的专有权,各地发行额度的分配权和调控权、各项资金比例的确定和调整权,投注单和彩票专用纸的监制权等。
三、投注
“新3D”主要包括以下几种玩法:投注类型 | 投注号码 | 中奖几率 |
投注金额 (元) |
奖金 (元) |
前2位 | 21X | 1:100 | 2 | 104 |
后2位 | X21 | 1:100 | 2 | 104 |
第1&3位 | 2X1 | 1:100 | 2 | 104 |
投注类型 | 投注号码 | 中奖几率 |
投注金额 (元) |
奖金 (元) |
百位 | 2×× | 1:10 | 2 | 10 |
十位 | ×2× | 1:10 | 2 | 10 |
个位 | ××2 | 1:10 | 2 | 10 |
和数值 | 包含注数 | 几率 |
奖金 (元) |
0或27 | 1 | 1/1000 | 1040 |
1或26 | 3 | 1/333 | 345 |
2或25 | 6 | 1/167 | 172 |
3或24 | 10 | 1/100 | 104 |
4或23 | 15 | 1/67 | 69 |
5或22 | 21 | 1/48 | 49 |
6或21 | 28 | 1/36 | 37 |
7或20 | 36 | 1/28 | 29 |
8或19 | 45 | 1/22 | 23 |
9或18 | 55 | 1/18 | 19 |
10或17 | 63 | 1/16 | 16 |
11或16 | 69 | 1/15 | 15 |
12或15 | 73 | 1/14 | 15 |
13或14 | 75 | 1/13 | 14 |
和值 | 投注注数 |
总投注 金额 |
组选3 号码 |
组选6 号码 |
投注号码 |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 001 |
2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 002, 011 |
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 003, 012 |
4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 004, 013, 022, 112 |
5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 005, 014, 023, 113, 122 |
6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 006, 015, 024, 033, 114, 123 |
7 | 8 | 16 | 4 | 4 | 007, 016, 025, 034, 115, 124, 133, 223 |
8 | 10 | 20 | 5 | 5 | 008, 017, 026, 035, 044, 116, 125, 134, 224, 233 |
9 | 11 | 22 | 4 | 7 | 009, 018, 027, 036, 045, 117, 126, 135, 144, 225, 234 |
10 | 13 | 26 | 5 | 8 | 019, 028, 037, 046,055, 118, 127, 136, 145, 226, 235, 244, 334, |
11 | 14 | 28 | 5 | 9 | 029, 038, 047, 056, 119, 128, 137, 146, 155, 227, 236, 245, 335, 344 |
12 | 14 | 28 | 4 | 10 | 039, 048, 057, 066, 129, 138, 147, 156, 228, 237, 246, 255, 336, 345 |
13 | 15 | 30 | 5 | 10 | 049, 058, 067, 139, 148, 157, 166, 229, 238, 247, 256, 337, 346, 355, 445 |
14 | 15 | 30 | 5 | 10 | 059, 068, 077, 149, 158, 167, 239, 248, 257, 266, 338, 347, 356, 446, 455 |
15 | 14 | 28 | 4 | 10 | 069, 078, 159, 168, 177, 249, 258, 267, 339, 348, 357, 366, 447, 456 |
16 | 14 | 28 | 5 | 9 | 079, 088, 169, 178, 259, 268, 277, 349, 358, 367, 448, 457, 466, 556 |
17 | 13 | 26 | 5 | 8 | 089, 179, 188, 269, 278, 359, 368, 377, 449, 458, 467, 557, 566 |
18 | 11 | 22 | 4 | 7 | 099, 189, 279, 288, 369, 378, 459, 468, 477, 558, 567 |
19 | 10 | 20 | 5 | 5 | 199, 289, 379, 388, 469, 478, 559, 568, 577, 667 |
20 | 8 | 16 | 4 | 4 | 299, 389, 479, 488, 569, 578, 668, 677 |
21 | 6 | 12 | 3 | 3 | 399, 489, 579, 588, 669, 678 |
22 | 5 | 10 | 3 | 2 | 499, 589, 679, 688, 778 |
23 | 4 | 8 | 3 | 1 | 599, 689, 779, 788 |
24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 699, 789 |
25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 799, 889 |
26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 899 |
四、 设 奖
“1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“和组选”投注不单独设置奖池。当期实际中出奖金小于计提奖金时,余额进入3D游戏奖池;当期实际中出奖金超过计提奖金时,差额由3D游戏奖池资金补足。当3D游戏奖池资金总额不足时,由调节基金补足,调节基金不足时,用彩票机构业务费垫支。在出现业务费垫支的情况下,当调节基金有资金滚入时优先偿还垫支的业务费。
五、 开 奖
使用“3D”的开奖号码 。
六、 中 奖
根据投注者所持“3D”彩票上的投注号码与当期公布的中奖号码相符情况,确定相应中奖资格。
七、兑 奖
与“3D”兑奖期限及流程相同。