欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024134010407133358 158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 18 1
2024135060822243090 2 1 2 290 2 2 2 2 2 2 200 2 2 2 2 2 2 2 1 2
20241360117202934101 3 2 3 3 1 3101 3 3 3 3 31 11 3 3 3 3 3 3 2 3
2024137081516172177 4 3 477 2 4 1 4 4 4 4 47 2 1 4 4 4 4 47 3 4
20241380517202834104 5 4 5 1 3 5104 5 5 5 5 54 3 2 5 54 5 5 1 4 5
2024139051220232484 6 5 6 284 6 1 6 6 6 6 64 4 3 6 64 6 6 2 5 6
2024140030615233178 7 6 778 1 7 2 7 7 7 7 78 5 4 7 7 1 7 7 38 7
2024141020607162051 851 8 1 2 8 3 8 8 8 8 81 61 8 8 2 8 8 4 1 8
20241420821243334120 9 1 9 2 3 9 4120 9 9 9 900 1 9 9 3 9 9 5 2 9
20241431620222431113 10 2 10 3 4 10 5113 10 10 10 103 1 2 103 4 10 10 6 3 10
2024144060708213072 11 3 1172 5 11 6 1 11 11 11 112 2 32 1 5 11 11 7 4 11
2024145010609222462 12 462 1 6 12 7 2 12 12 12 122 3 42 2 6 12 12 8 5 12
20241460520212232100 13 5 1 2 7100 8 3 13 13 13 1300 5 1 3 7 13 13 9 6 13
20241471218212231104 14 6 2 3 8 1104 4 14 14 14 144 1 6 2 44 14 14 10 7 14
20241480609203235102 15 7 3 4 9 2102 5 15 15 15 152 2 72 5 1 15 15 11 8 15
2024149020516182263 16 863 5 10 3 1 6 16 16 16 163 3 8 13 2 16 16 12 9 16
2024150041123253497 17 9 1 6 1197 2 7 17 17 17 177 4 9 2 1 3 17 177 10 17
2024151051217193588 18 10 2 788 1 3 8 18 18 18 188 5 10 3 2 4 18 18 18 18
202415201020708314949 11 3 8 1 2 4 9 19 19 19 199 6 11 4 3 5 19 19 2 19
2025001050816172773 1 12 473 2 3 5 10 20 20 20 203 7 12 53 6 20 20 3 2 1
20250021921222832122 2 13 5 1 3 4 6 11122 21 21 212 8 132 1 7 21 21 4 3 2
20250031025303234131 3 14 6 2 4 5 7 12 1131 22 221 91 1 2 8 22 22 5 4 3
2025004020509133362 4 1562 3 5 6 8 13 2 1 23 232 10 12 3 9 23 23 6 5 4
2025005050608313282 5 16 1 482 7 9 14 3 2 24 242 11 22 4 10 24 24 7 6 5
2025006030413193574 6 17 274 1 8 10 15 4 3 25 254 12 3 1 54 25 25 8 7 6
20250071522232531116 7 18 3 1 2 9 11116 5 4 26 266 13 4 2 6 1 266 9 8 7
2025008010507133561 8 1961 2 3 10 12 1 6 5 27 271 141 3 7 2 27 1 10 9 8
20250090319213032105 9 20 1 3 4 11105 2 7 6 28 285 15 1 4 8 35 2 11 10 9
20250100521283032116 10 21 2 4 5 12 1116 8 7 29 296 16 2 5 9 4 16 12 11 10
2025011030607112754 1154 3 5 6 13 2 1 9 8 30 304 17 3 6 104 2 1 13 12 11
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数134542541100 3463512231
平均遗漏值14654594514143030 653641499614
最大遗漏值18211181113121520213030 17131010102725131218
最大连出值111111221100 1121211111

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。