欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2024134010407133332 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 132 1 1
2024135060822243024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2024136011720293433 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 233 3
2024137081516172113 4 4 4 4 4 4 4 4 413 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4
2024138051720283429 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 529 5 5 4 2 5
2024139051220232419 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 619 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 6 6 5 3 6
2024140030615233128 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 7 728 2 7 7 6 4 7
2024141020607162018 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 818 2 8 8 8 8 6 8 8 8 1 3 8 8 7 5 8
2024142082124333426 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 1 3 9 9 9 9 7 926 9 2 4 9 9 8 6 9
2024143162022243115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 1015 10 10 2 4 10 10 10 10 8 10 1 10 3 5 10 10 9 7 10
2024144060708213024 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 1 11 11 3 5 11 11 11 1124 11 2 11 4 6 11 11 10 8 11
2024145010609222423 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 2 12 12 4 6 12 12 1223 1 12 3 12 5 7 12 12 11 9 12
2024146052021223227 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 3 13 13 5 7 13 13 13 1 2 13 427 6 8 13 13 12 10 13
2024147121821223119 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 4 14 14 619 14 14 14 2 3 14 5 1 7 9 14 14 13 11 14
2024148060920323529 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 5 15 15 7 1 15 15 15 3 4 15 6 2 829 15 15 14 12 15
2024149020516182220 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 6 16 16 8 220 16 16 4 5 16 7 3 9 1 16 16 15 13 16
2024150041123253430 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 7 17 17 9 3 1 17 17 5 6 17 8 4 10 230 17 16 14 17
2024151051217193530 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 8 18 18 10 4 2 18 18 6 7 18 9 5 11 330 18 17 15 18
2024152010207083130 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 9 19 19 11 5 3 19 19 7 8 19 10 6 12 430 19 18 16 19
2025001050816172722 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 10 20 20 12 6 4 2022 8 9 20 11 7 13 5 1 20 19 17 20
2025002192122283213 21 21 21 21 21 21 21 21 2113 21 11 21 21 13 7 5 21 1 9 10 21 12 8 14 6 2 21 20 18 21
2025003102530323424 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22 12 22 22 14 8 6 22 2 1024 22 13 9 15 7 3 22 21 19 22
2025004020509133331 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 23 13 23 23 15 9 7 23 3 11 1 23 14 10 16 8 431 22 20 23
2025005050608313227 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 24 14 24 24 16 10 8 24 4 12 2 24 1527 17 9 5 1 23 21 24
2025006030413193532 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 15 25 25 17 11 9 25 5 13 3 25 16 1 18 10 6 232 22 25
2025007152223253116 26 26 26 26 26 26 26 26 26 5 26 1616 26 18 12 10 26 6 14 4 26 17 2 19 11 7 3 1 23 26
2025008010507133534 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 27 17 1 27 19 13 11 27 7 15 5 27 18 3 20 12 8 4 2 2434
2025009031921303229 28 28 28 28 28 28 28 28 28 7 28 18 2 28 20 14 12 28 8 16 6 28 19 4 2129 9 5 3 25 1
2025010052128303227 29 29 29 29 29 29 29 29 29 8 29 19 3 29 21 15 13 29 9 17 7 29 2027 22 1 10 6 4 26 2
2025011030607112724 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9 30 20 4 30 22 16 14 30 10 1824 30 21 1 23 2 11 7 5 27 3
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0000000002011012101140131331211
平均遗漏值3030303030303030309301414301491430141453014614661491414
最大遗漏值30303030303030303016302025302216153019181030211223121622232726
最大连出值0000000001011011101110111131111

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。