标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
质合形态 |
|
质合形态走势 |
|
质合比 |
|
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
2024282 | | 9,0,5 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 合合质 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | | 1:2 | | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
2024283 | | 2,8,5 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 质 | 2 | | 质合质 | | 2 | 2 | 质合质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
2024284 | | 0,3,4 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 合质合 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 合质合 | 2 | 3 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
2024285 | | 3,4,7 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 4 | 4 | 质合质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
2024286 | | 1,5,6 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 5 | 质质合 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 2 | 5 |
|
2024287 | | 9,4,5 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 合合质 | | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 合合质 | 6 | | 1:2 | | 6 | 1 | 1:2 | 6 |
2024288 | | 8,1,0 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 合质合 | | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 合质合 | 1 | 7 | | 1:2 | | 7 | 2 | 1:2 | 7 |
2024289 | | 0,0,6 | | 3 | 合 | | 1 | 合 | | 2 | 合 | | 合合合 | | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 合合合 | | 0:3 | | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
2024290 | | 0,0,4 | | 4 | 合 | | 2 | 合 | | 3 | 合 | | 合合合 | | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 合合合 | | 0:3 | | 9 | 4 | 2 | 0:3 |
2024291 | | 3,4,0 | | 质 | 1 | | 3 | 合 | | 4 | 合 | | 质合合 | | 10 | 5 | 6 | 质合合 | 10 | 3 | 4 | 1 | | 1:2 | | 10 | 5 | 1:2 | 1 |
|
2024292 | | 0,3,0 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 5 | 合 | | 合质合 | | 11 | 6 | 7 | 1 | 11 | 合质合 | 5 | 2 | | 1:2 | | 11 | 6 | 1:2 | 2 |
2024293 | | 0,4,4 | | 2 | 合 | | 1 | 合 | | 6 | 合 | | 合合合 | | 12 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 合合合 | | 0:3 | | 12 | 7 | 1 | 0:3 |
2024294 | | 7,0,1 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 13 | 8 | 质合质 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | | 2:1 | | 13 | 2:1 | 2 | 1 |
2024295 | | 5,5,2 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 质质质 | | 质质质 | 9 | 1 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
2024296 | | 8,9,8 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 4 | 9 | 合合合 | | 0:3 | | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
|
2024297 | | 0,3,7 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 2 | 11 | 3 | 6 | 合质质 | 5 | 10 | 1 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 5 | 1 |
2024298 | | 6,8,0 | | 3 | 合 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 11 | 合合合 | | 0:3 | | 3 | 1 | 6 | 0:3 |
2024299 | | 5,8,1 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 4 | 13 | 质合质 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 7 | 1 |
2024300 | | 9,3,3 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 5 | 14 | 1 | 9 | 合质质 | 8 | 13 | 2 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 8 | 2 |
2024301 | | 8,7,7 | | 2 | 合 | | 质 | 2 | | 质 | 3 | | 合质质 | | 6 | 15 | 2 | 10 | 合质质 | 9 | 14 | 3 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 9 | 3 |
|
2024302 | | 3,9,8 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 7 | 16 | 3 | 质合合 | 1 | 10 | 15 | 4 | | 1:2 | | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
2024303 | | 2,0,1 | | 质 | 2 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 8 | 17 | 质合质 | 1 | 2 | 11 | 16 | 5 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 1 | 5 |
2024304 | | 4,2,5 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 9 | 18 | 1 | 2 | 合质质 | 12 | 17 | 6 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 2 | 6 |
2024305 | | 8,4,1 | | 2 | 合 | | 1 | 合 | | 质 | 3 | | 合合质 | | 10 | 19 | 2 | 3 | 1 | 13 | 合合质 | 7 | | 1:2 | | 10 | 1 | 1:2 | 7 |
2024306 | | 5,0,8 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 11 | 20 | 3 | 质合合 | 2 | 14 | 1 | 8 | | 1:2 | | 11 | 2 | 1:2 | 8 |
|
2024307 | | 5,8,2 | | 质 | 2 | | 3 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 12 | 21 | 质合质 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | | 2:1 | | 12 | 2:1 | 1 | 9 |
2024308 | | 8,4,3 | | 1 | 合 | | 4 | 合 | | 质 | 2 | | 合合质 | | 13 | 22 | 1 | 2 | 4 | 16 | 合合质 | 10 | | 1:2 | | 13 | 1 | 1:2 | 10 |
2024309 | | 4,8,3 | | 2 | 合 | | 5 | 合 | | 质 | 3 | | 合合质 | | 14 | 23 | 2 | 3 | 5 | 17 | 合合质 | 11 | | 1:2 | | 14 | 2 | 1:2 | 11 |
2024310 | | 7,1,8 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 15 | 质质合 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 12 | | 2:1 | | 15 | 2:1 | 1 | 12 |
2024311 | | 5,3,3 | | 质 | 2 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 质质质 | | 质质质 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | 2 | 13 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
|
预选行1 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行2 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行3 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质合形态 |
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
质合比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
百位 |
十位 |
个位 |
质合形态走势 |
质合比走势 |
出现总次数 | | 13 | 17 | | 11 | 19 | | 17 | 13 | | | | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | | 2 | 12 | 11 | 5 |
平均遗漏值 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | | | | 9 | 1 | 1 | 4 |
最大遗漏值 | | 4 | 2 | | 5 | 2 | | 6 | 3 | | | | 15 | 23 | 8 | 10 | 15 | 19 | 17 | 13 | | | | 15 | 7 | 9 | 13 |
最大连出值 | | 2 | 4 | | 2 | 5 | | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 3 | 2 | 2 |
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。
号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。