标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 33 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024134 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
2024135 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | ||
2024136 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 4 | 4 | 4 | 25 | 26 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
2024137 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 26 | 27 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
2024138 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 27 | 28 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 02 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||
2024139 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 22 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 5 | ||
2024140 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 8 | 4 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | ||
2024141 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||
2024142 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 06 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||
2024143 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | 8 | 11 | 33 | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | ||
2024144 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 2 | 12 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 30 | 9 | 12 | 1 | 11 | 6 | 8 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||
2024145 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 | 16 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 | 23 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 30 | 10 | 13 | 2 | 12 | 7 | 03 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | ||
2024146 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 14 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 8 | 5 | 1 | 11 | 32 | 3 | 13 | 8 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | ||
2024147 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 15 | 13 | 15 | 6 | 16 | 3 | 12 | 10 | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 30 | 12 | 1 | 4 | 14 | 9 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | ||
2024148 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 16 | 1 | 16 | 15 | 16 | 4 | 13 | 11 | 4 | 21 | 2 | 23 | 7 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 15 | 10 | 3 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | ||
2024149 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 12 | 2 | 17 | 2 | 17 | 1 | 16 | 17 | 18 | 12 | 5 | 1 | 22 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 6 | 16 | 11 | 4 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | 9 | 16 | ||
2024150 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 13 | 3 | 18 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 2 | 22 | 2 | 9 | 8 | 26 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 | 32 | 7 | 17 | 02 | 5 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 10 | 1 | ||
2024151 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 11 | 2 | 10 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 13 | 29 | 4 | 16 | 32 | 8 | 18 | 1 | 6 | 04 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 | ||
2025001 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 18 | 1 | 2 | 4 | 22 | 4 | 11 | 10 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 17 | 1 | 33 | 19 | 2 | 7 | 1 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 13 | 12 | 16 | ||
2025002 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 13 | 9 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 5 | 12 | 11 | 26 | 7 | 15 | 2 | 6 | 18 | 2 | 1 | 20 | 3 | 8 | 2 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 6 | 11 | 12 | 18 | 14 | 13 | 1 | ||
2025003 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 13 | 14 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 | 26 | 8 | 28 | 29 | 7 | 19 | 3 | 2 | 21 | 4 | 9 | 3 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 7 | 1 | 13 | 19 | 15 | 15 | 2 | ||
2025004 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 14 | 13 | 1 | 27 | 1 | 29 | 8 | 20 | 32 | 3 | 22 | 5 | 10 | 04 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 8 | 2 | 14 | 20 | 16 | 1 | 3 | ||
2025005 | 11 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 8 | 3 | 8 | 15 | 14 | 2 | 27 | 28 | 1 | 30 | 21 | 1 | 4 | 23 | 6 | 11 | 1 | 24 | 14 | 24 | 24 | 09 | 9 | 3 | 15 | 21 | 17 | 2 | 4 | ||
2025006 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 17 | 5 | 1 | 20 | 9 | 22 | 9 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 24 | 7 | 12 | 2 | 25 | 06 | 25 | 25 | 1 | 10 | 4 | 16 | 22 | 18 | 3 | 5 | ||
2025007 | 1 | 6 | 3 | 12 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | 10 | 17 | 16 | 4 | 27 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 6 | 25 | 8 | 13 | 3 | 26 | 1 | 26 | 26 | 2 | 11 | 11 | 17 | 23 | 19 | 4 | 6 | ||
2025008 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 6 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 25 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 4 | 33 | 26 | 9 | 14 | 4 | 27 | 2 | 27 | 27 | 3 | 12 | 11 | 18 | 24 | 20 | 5 | 7 | ||
2025009 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 | 5 | 1 | 27 | 10 | 15 | 5 | 28 | 06 | 28 | 28 | 4 | 13 | 1 | 19 | 25 | 21 | 6 | 8 | ||
2025010 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 16 | 17 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 26 | 6 | 2 | 28 | 11 | 16 | 6 | 29 | 1 | 29 | 08 | 5 | 14 | 2 | 20 | 26 | 22 | 7 | 9 | ||
2025011 | 5 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | 2 | 24 | 2 | 8 | 4 | 6 | 29 | 6 | 27 | 7 | 3 | 29 | 12 | 17 | 7 | 30 | 2 | 30 | 1 | 6 | 15 | 11 | 21 | 27 | 23 | 8 | 10 | ||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
平均遗漏值 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 9 | 30 | 6 | 30 | 14 | 14 | 6 | 3 | 9 | 14 | 14 | 9 | 6 | |
最大遗漏值 | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 6 | 13 | 12 | 20 | 8 | 17 | 9 | 5 | 4 | 13 | 13 | 5 | 9 | 6 | 11 | 20 | 16 | 9 | 8 | 15 | 9 | 8 | 27 | 13 | 9 | 29 | 12 | 17 | 18 | 30 | 14 | 30 | 28 | 23 | 15 | 11 | 21 | 27 | 23 | 13 | 14 | |
最大连续值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起