标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2024104 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 04 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 04 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
2024107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1 | 4 | 09 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||
2024108 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 08 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 08 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
2024109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 09 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 3 | 1 | 09 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
2024110 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
2024111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 16 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024112 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 9 | 9 | 03 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024114 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 11 | 11 | 2 | 04 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
2024115 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 07 | 7 | 6 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 07 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||
2024116 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | 13 | 13 | 03 | 2 | 13 | 13 | 1 | 8 | 7 | 13 | 3 | 13 | 13 | 6 | 13 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024117 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 9 | 8 | 14 | 4 | 12 | 14 | 7 | 14 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024118 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3 | 10 | 9 | 15 | 5 | 1 | 15 | 14 | 15 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
2024119 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | 16 | 16 | 3 | 5 | 16 | 16 | 4 | 11 | 10 | 16 | 6 | 2 | 16 | 14 | 16 | 8 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||
2024120 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 17 | 17 | 4 | 6 | 17 | 17 | 07 | 12 | 11 | 17 | 7 | 3 | 17 | 1 | 17 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 07 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||
2024121 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 18 | 18 | 03 | 7 | 18 | 18 | 1 | 13 | 12 | 18 | 8 | 4 | 18 | 2 | 18 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||
2024122 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 19 | 19 | 1 | 8 | 19 | 19 | 2 | 14 | 13 | 19 | 9 | 5 | 19 | 3 | 15 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||||
2024123 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | 20 | 20 | 2 | 04 | 20 | 20 | 3 | 15 | 14 | 20 | 10 | 6 | 20 | 4 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 04 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||
2024124 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 21 | 21 | 3 | 1 | 21 | 21 | 4 | 16 | 15 | 21 | 11 | 7 | 21 | 5 | 2 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||
2024125 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 22 | 22 | 03 | 2 | 22 | 22 | 5 | 17 | 16 | 22 | 1 | 8 | 22 | 6 | 3 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | ||||||||||||
2024126 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 10 | 23 | 23 | 1 | 3 | 23 | 23 | 6 | 18 | 17 | 10 | 2 | 9 | 23 | 7 | 4 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||
2024127 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | 24 | 24 | 2 | 4 | 24 | 24 | 7 | 19 | 18 | 10 | 3 | 10 | 24 | 8 | 5 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | ||||||||||||
2024128 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 | 25 | 25 | 3 | 5 | 25 | 25 | 8 | 20 | 19 | 1 | 4 | 11 | 25 | 9 | 6 | 16 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 8 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | ||||||||||||
2024129 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 01 | 01 | 26 | 4 | 6 | 26 | 26 | 9 | 21 | 20 | 2 | 5 | 12 | 26 | 10 | 7 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||||
2024130 | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 16 | 1 | 27 | 5 | 7 | 27 | 27 | 10 | 22 | 21 | 3 | 6 | 13 | 27 | 11 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 10 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 21 | ||||||||||||
2024131 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 2 | 28 | 6 | 8 | 28 | 28 | 11 | 23 | 22 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 11 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 22 | ||||||||||||
2024132 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 03 | 3 | 29 | 03 | 9 | 29 | 29 | 12 | 24 | 23 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 23 | ||||||||||||
2024133 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | 01 | 30 | 1 | 10 | 30 | 30 | 13 | 25 | 24 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 01 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 24 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 30 | 4 | 4 | 30 | 30 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 30 | 8 | 10 | 30 | 30 | 13 | 25 | 24 | 22 | 10 | 16 | 27 | 14 | 18 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 24 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。