标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
奇偶形态
|
|
奇偶形态走势
|
|
奇偶比
|
|
奇偶比走势
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
奇偶形态
|
|
奇偶形态走势
|
|
奇偶比
|
|
奇偶比走势
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2024264 | | 7,1,0 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2024265 | | 2,4,5 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶偶奇 | 2 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2024266 | | 3,9,0 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 3 | 奇奇偶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 2024267 | | 2,2,7 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶偶奇 | 4 | | 1:2 | | 4 | 1 | 1:2 | 4 | 2024268 | | 9,3,1 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 5 | |
2024269 | | 3,8,8 | | 奇 | 2 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 1 | 3 | 6 | 奇偶偶 | 6 | 6 | 2 | 6 | | 1:2 | | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 2024270 | | 6,9,9 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 2 | 4 | 7 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 3 | 7 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 2024271 | | 7,9,5 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 奇 | 2 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 2024272 | | 2,7,5 | | 1 | 偶 | | 奇 | 3 | | 奇 | 3 | | 偶奇奇 | | 1 | 6 | 9 | 3 | 偶奇奇 | 9 | 5 | 9 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 3 | 9 | 2024273 | | 8,3,3 | | 2 | 偶 | | 奇 | 4 | | 奇 | 4 | | 偶奇奇 | | 2 | 7 | 10 | 4 | 偶奇奇 | 10 | 6 | 10 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 4 | 10 | |
2024274 | | 1,7,2 | | 奇 | 1 | | 奇 | 5 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 3 | 奇奇偶 | 11 | 5 | 1 | 11 | 7 | 11 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 5 | 11 | 2024275 | | 8,2,7 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 12 | 偶偶奇 | 12 | | 1:2 | | 4 | 1 | 1:2 | 12 | 2024276 | | 0,8,6 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 5 | 2 | 13 | 7 | 3 | 13 | 1 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 2024277 | | 6,8,4 | | 3 | 偶 | | 3 | 偶 | | 2 | 偶 | | 偶偶偶 | | 6 | 3 | 14 | 8 | 4 | 14 | 2 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 6 | 3 | 2 | 0:3 | 2024278 | | 2,2,1 | | 4 | 偶 | | 4 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 7 | 4 | 15 | 9 | 5 | 15 | 偶偶奇 | 1 | | 1:2 | | 7 | 4 | 1:2 | 1 | |
2024279 | | 0,6,0 | | 5 | 偶 | | 5 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 8 | 5 | 16 | 10 | 6 | 16 | 1 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 8 | 5 | 1 | 0:3 | 2024280 | | 2,4,8 | | 6 | 偶 | | 6 | 偶 | | 2 | 偶 | | 偶偶偶 | | 9 | 6 | 17 | 11 | 7 | 17 | 2 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 9 | 6 | 2 | 0:3 | 2024281 | | 9,0,0 | | 奇 | 1 | | 7 | 偶 | | 3 | 偶 | | 奇偶偶 | | 10 | 7 | 18 | 奇偶偶 | 8 | 18 | 3 | 1 | | 1:2 | | 10 | 7 | 1:2 | 1 | 2024282 | | 9,8,3 | | 奇 | 2 | | 8 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇偶奇 | | 11 | 8 | 奇偶奇 | 1 | 9 | 19 | 4 | 2 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 1 | 2 | 2024283 | | 4,1,9 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 偶奇奇 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 偶奇奇 | 20 | 5 | 3 | | 2:1 | | 12 | 2:1 | 2 | 3 | |
2024284 | | 3,4,2 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 13 | 10 | 2 | 奇偶偶 | 1 | 21 | 6 | 4 | | 1:2 | | 13 | 1 | 1:2 | 4 | 2024285 | | 7,1,8 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 奇奇偶 | | 14 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 5 | | 2:1 | | 14 | 2:1 | 1 | 5 | 2024286 | | 6,2,1 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 偶偶奇 | 6 | | 1:2 | | 15 | 1 | 1:2 | 6 | 2024287 | | 1,9,2 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 16 | 奇奇偶 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 7 | | 2:1 | | 16 | 2:1 | 1 | 7 | 2024288 | | 8,3,9 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 17 | 1 | 6 | 4 | 偶奇奇 | 25 | 2 | 8 | | 2:1 | | 17 | 2:1 | 2 | 8 | |
2024289 | | 9,8,9 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 奇偶奇 | | 18 | 2 | 奇偶奇 | 5 | 1 | 26 | 3 | 9 | | 2:1 | | 18 | 2:1 | 3 | 9 | 2024290 | | 9,1,1 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 奇 | 3 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 3 | 1 | 6 | 2 | 27 | 4 | 10 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 4 | 10 | 2024291 | | 4,2,6 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 28 | 5 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 1 | 2 | 5 | 0:3 | 2024292 | | 4,6,2 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 偶偶偶 | | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 29 | 6 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 2 | 3 | 6 | 0:3 | 2024293 | | 5,2,1 | | 奇 | 1 | | 3 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇偶奇 | | 3 | 6 | 奇偶奇 | 9 | 5 | 30 | 7 | 1 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 7 | 1 | |
2024294 | | 3,6,4 | | 奇 | 2 | | 4 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 4 | 7 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 31 | 8 | 2 | | 1:2 | | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 2024295 | | 5,7,1 | | 奇 | 3 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 8 | 2 | 1 | 7 | 32 | 9 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 2024296 | | 8,1,6 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 1 | 偶 | | 偶奇偶 | | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 偶奇偶 | 10 | 4 | | 1:2 | | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 2024297 | | 3,7,2 | | 奇 | 1 | | 奇 | 3 | | 2 | 偶 | | 奇奇偶 | | 2 | 奇奇偶 | 4 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 2024298 | | 0,5,5 | | 1 | 偶 | | 奇 | 4 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 3 | 1 | 5 | 4 | 偶奇奇 | 2 | 12 | 6 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 6 | |
2024299 | | 9,4,9 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 奇偶奇 | | 4 | 2 | 奇偶奇 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 3 | 7 | 2024300 | | 6,6,6 | | 1 | 偶 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 5 | 1 | 4 | 0:3 | 2024301 | | 4,3,5 | | 2 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 6 | 4 | 2 | 7 | 偶奇奇 | 5 | 15 | 1 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 5 | 1 | 2024302 | | 5,1,6 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 7 | 奇奇偶 | 3 | 8 | 1 | 6 | 16 | 2 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 6 | 2 | 2024303 | | 3,3,6 | | 奇 | 2 | | 奇 | 3 | | 2 | 偶 | | 奇奇偶 | | 8 | 奇奇偶 | 4 | 9 | 2 | 7 | 17 | 3 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 7 | 3 | |
2024304 | | 1,6,9 | | 奇 | 3 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇偶奇 | | 9 | 1 | 奇偶奇 | 10 | 3 | 8 | 18 | 4 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 8 | 4 | 2024305 | | 9,6,6 | | 奇 | 4 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 10 | 2 | 1 | 奇偶偶 | 4 | 9 | 19 | 5 | | 1:2 | | 10 | 1 | 1:2 | 5 | 2024306 | | 2,9,6 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 偶奇偶 | | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 偶奇偶 | 20 | 6 | | 1:2 | | 11 | 2 | 1:2 | 6 | 2024307 | | 5,7,9 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 21 | 7 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2024308 | | 6,5,4 | | 1 | 偶 | | 奇 | 3 | | 1 | 偶 | | 偶奇偶 | | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 偶奇偶 | 22 | 8 | | 1:2 | | 1 | 4 | 1:2 | 8 | |
2024309 | | 5,3,9 | | 奇 | 1 | | 奇 | 4 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 23 | 9 | | 3:0 | | 3:0 | 5 | 1 | 9 | 2024310 | | 6,0,3 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 偶偶奇 | | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 偶偶奇 | 10 | | 1:2 | | 1 | 6 | 1:2 | 10 | 2024311 | | 0,6,7 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 奇 | 3 | | 偶偶奇 | | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 偶偶奇 | 11 | | 1:2 | | 2 | 7 | 1:2 | 11 | 2024312 | | 7,5,4 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 3 | 奇奇偶 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 12 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 12 | 2024313 | | 0,9,5 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 4 | 1 | 9 | 8 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 13 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 2 | 13 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
奇
|
偶
|
|
奇
|
偶
|
|
奇
|
偶
|
|
奇偶形态
|
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
|
奇偶比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
奇偶形态走势
|
奇偶比走势
|
出现总次数 | | 25 | 25 | | 26 | 24 | | 26 | 24 | | | | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | | | | 6 | 22 | 15 | 7 | 平均遗漏值 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | | | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | | 6 | 1 | 2 | 5 | 最大遗漏值 | | 6 | 4 | | 8 | 5 | | 3 | 4 | | | | 18 | 10 | 18 | 11 | 11 | 32 | 23 | 13 | | | | 18 | 7 | 8 | 13 | 最大连续值 | | 4 | 6 | | 5 | 8 | | 4 | 3 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 4 | 2 | 2 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。