标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
大小形态 |
|
大小形态走势 |
|
大小比 |
|
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
2025050 | | 5,7,0 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2025051 | | 9,7,3 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
2025052 | | 3,3,7 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小小大 | 3 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
2025053 | | 8,9,9 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
2025054 | | 3,8,4 | | 1 | 小 | | 大 | 2 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 小大小 | 2 | 5 | | 1:2 | | 1 | 3 | 1:2 | 5 |
|
2025055 | | 9,1,6 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 2 | 4 | 大小大 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
2025056 | | 7,1,6 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 大 | 2 | | 大小大 | | 3 | 5 | 大小大 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 7 |
2025057 | | 7,6,5 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 8 |
2025058 | | 6,7,2 | | 大 | 4 | | 大 | 2 | | 1 | 小 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 4 | 9 |
2025059 | | 7,7,1 | | 大 | 5 | | 大 | 3 | | 2 | 小 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 3 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 5 | 10 |
|
2025060 | | 7,9,3 | | 大 | 6 | | 大 | 4 | | 3 | 小 | | 大大小 | | 3 | 大大小 | 4 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 6 | 11 |
2025061 | | 4,9,0 | | 1 | 小 | | 大 | 5 | | 4 | 小 | | 小大小 | | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 小大小 | 9 | 12 | | 1:2 | | 4 | 1 | 1:2 | 12 |
2025062 | | 2,5,7 | | 2 | 小 | | 大 | 6 | | 大 | 1 | | 小大大 | | 5 | 2 | 6 | 13 | 小大大 | 1 | 10 | 13 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 13 |
2025063 | | 4,6,6 | | 3 | 小 | | 大 | 7 | | 大 | 2 | | 小大大 | | 6 | 3 | 7 | 14 | 小大大 | 2 | 11 | 14 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 2 | 14 |
2025064 | | 6,5,6 | | 大 | 1 | | 大 | 8 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 4 | 8 | 15 | 1 | 3 | 12 | 15 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 15 |
|
2025065 | | 9,9,0 | | 大 | 2 | | 大 | 9 | | 1 | 小 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 9 | 16 | 2 | 4 | 13 | 16 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 4 | 16 |
2025066 | | 1,8,4 | | 1 | 小 | | 大 | 10 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 2 | 1 | 10 | 17 | 3 | 小大小 | 14 | 17 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 17 |
2025067 | | 6,7,1 | | 大 | 1 | | 大 | 11 | | 3 | 小 | | 大大小 | | 3 | 大大小 | 11 | 18 | 4 | 1 | 15 | 18 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 18 |
2025068 | | 9,7,5 | | 大 | 2 | | 大 | 12 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 12 | 19 | 5 | 2 | 16 | 19 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 19 |
2025069 | | 9,3,4 | | 大 | 3 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 1 | 2 | 13 | 大小小 | 6 | 3 | 17 | 20 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 20 |
|
2025070 | | 7,7,1 | | 大 | 4 | | 大 | 1 | | 2 | 小 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 14 | 1 | 7 | 4 | 18 | 21 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 21 |
2025071 | | 4,6,2 | | 1 | 小 | | 大 | 2 | | 3 | 小 | | 小大小 | | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 小大小 | 19 | 22 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 22 |
2025072 | | 9,3,5 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 4 | 2 | 大小大 | 3 | 9 | 1 | 20 | 23 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 23 |
2025073 | | 1,3,2 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 21 | 小小小 | | 0:3 | | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
2025074 | | 1,7,9 | | 2 | 小 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 小大大 | | 6 | 4 | 2 | 5 | 小大大 | 3 | 22 | 1 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 3 | 1 |
|
2025075 | | 7,4,3 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 7 | 5 | 3 | 大小小 | 1 | 4 | 23 | 2 | | 1:2 | | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
2025076 | | 4,0,7 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 小小大 | 3 | | 1:2 | | 8 | 2 | 1:2 | 3 |
2025077 | | 4,2,5 | | 2 | 小 | | 3 | 小 | | 大 | 2 | | 小小大 | | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 小小大 | 4 | | 1:2 | | 9 | 3 | 1:2 | 4 |
2025078 | | 1,1,3 | | 3 | 小 | | 4 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 小小小 | | 0:3 | | 10 | 4 | 1 | 0:3 |
2025079 | | 2,9,6 | | 4 | 小 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 小大大 | | 11 | 9 | 7 | 4 | 小大大 | 8 | 2 | 1 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 2 | 1 |
|
预选行1 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行2 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行3 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大小形态 |
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
大小比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态走势 |
大小比走势 |
出现总次数 | | 17 | 13 | | 20 | 10 | | 14 | 16 | | | | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | | 4 | 15 | 9 | 2 |
平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | | | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | | | | 5 | 0 | 2 | 9 |
最大遗漏值 | | 4 | 6 | | 4 | 12 | | 4 | 3 | | | | 11 | 9 | 15 | 19 | 12 | 8 | 23 | 23 | | | | 11 | 4 | 6 | 23 |
最大连出值 | | 6 | 4 | | 12 | 4 | | 3 | 4 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | 3 | 1 |
参数说明
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。