标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
质合形态 |
|
质合形态走势 |
|
质合比 |
|
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
2025050 | | 5,7,0 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2025051 | | 9,7,3 | | 1 | 合 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
2025052 | | 3,3,7 | | 质 | 1 | | 质 | 3 | | 质 | 2 | | 质质质 | | 质质质 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 3 |
2025053 | | 8,9,9 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 合合合 | | 0:3 | | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
2025054 | | 3,8,4 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 2 | 合 | | 质合合 | | 2 | 4 | 5 | 质合合 | 3 | 5 | 5 | 1 | | 1:2 | | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
|
2025055 | | 9,1,6 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 3 | 合 | | 合质合 | | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 合质合 | 6 | 2 | | 1:2 | | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
2025056 | | 7,1,6 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 4 | 合 | | 质质合 | | 4 | 质质合 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
2025057 | | 7,6,5 | | 质 | 2 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 5 | 1 | 质合质 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 2 | 4 |
2025058 | | 6,7,2 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 6 | 2 | 1 | 4 | 合质质 | 3 | 9 | 5 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 3 | 5 |
2025059 | | 7,7,1 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 质 | 3 | | 质质质 | | 质质质 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 4 | 6 |
|
2025060 | | 7,9,3 | | 质 | 2 | | 1 | 合 | | 质 | 4 | | 质合质 | | 1 | 4 | 质合质 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 5 | 7 |
2025061 | | 4,9,0 | | 1 | 合 | | 2 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 合合合 | | 0:3 | | 2 | 1 | 6 | 0:3 |
2025062 | | 2,5,7 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 质质质 | | 质质质 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 13 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 7 | 1 |
2025063 | | 4,6,6 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 | 合合合 | | 0:3 | | 1 | 3 | 8 | 0:3 |
2025064 | | 6,5,6 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 合质合 | | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 合质合 | 15 | 1 | | 1:2 | | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
|
2025065 | | 9,9,0 | | 3 | 合 | | 1 | 合 | | 3 | 合 | | 合合合 | | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 1 | 16 | 合合合 | | 0:3 | | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
2025066 | | 1,8,4 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 4 | 合 | | 质合合 | | 4 | 10 | 6 | 质合合 | 8 | 2 | 17 | 1 | | 1:2 | | 4 | 6 | 1:2 | 1 |
2025067 | | 6,7,1 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 5 | 11 | 7 | 1 | 合质质 | 3 | 18 | 2 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
2025068 | | 9,7,5 | | 2 | 合 | | 质 | 2 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 6 | 12 | 8 | 2 | 合质质 | 4 | 19 | 3 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 2 | 3 |
2025069 | | 9,3,4 | | 3 | 合 | | 质 | 3 | | 1 | 合 | | 合质合 | | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 合质合 | 20 | 4 | | 1:2 | | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
|
2025070 | | 7,7,1 | | 质 | 1 | | 质 | 4 | | 质 | 1 | | 质质质 | | 质质质 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
2025071 | | 4,6,2 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质 | 2 | | 合合质 | | 1 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 合合质 | 6 | | 1:2 | | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
2025072 | | 9,3,5 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 3 | | 合质质 | | 2 | 16 | 12 | 6 | 合质质 | 3 | 1 | 7 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
2025073 | | 1,3,2 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 质 | 4 | | 质质质 | | 质质质 | 17 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
2025074 | | 1,7,9 | | 质 | 2 | | 质 | 3 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 1 | 质质合 | 14 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 3 | 9 |
|
2025075 | | 7,4,3 | | 质 | 3 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 2 | 1 | 质合质 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 4 | 10 |
2025076 | | 4,0,7 | | 1 | 合 | | 2 | 合 | | 质 | 2 | | 合合质 | | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 合合质 | 11 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 11 |
2025077 | | 4,2,5 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 3 | | 合质质 | | 4 | 3 | 2 | 11 | 合质质 | 8 | 1 | 12 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 12 |
2025078 | | 1,1,3 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 质 | 4 | | 质质质 | | 质质质 | 4 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
2025079 | | 2,9,6 | | 质 | 2 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 1 | 5 | 4 | 质合合 | 2 | 10 | 3 | 14 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 14 |
|
预选行1 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行2 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行3 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质合形态 |
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
质合比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
百位 |
十位 |
个位 |
质合形态走势 |
质合比走势 |
出现总次数 | | 15 | 15 | | 18 | 12 | | 17 | 13 | | | | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | | | | 6 | 12 | 8 | 4 |
平均遗漏值 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | | | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | | | | 3 | 1 | 2 | 5 |
最大遗漏值 | | 3 | 3 | | 2 | 4 | | 4 | 4 | | | | 7 | 17 | 14 | 12 | 8 | 10 | 21 | 14 | | | | 7 | 6 | 8 | 14 |
最大连出值 | | 3 | 3 | | 4 | 2 | | 4 | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 |
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。
号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。