标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
总跨度走势 |
|
跨度形态分析 |
|
振幅 |
|
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2025050 | | 5,7,0 | | 12 | | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 1 | | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2025051 | | 9,7,3 | | 19 | | 6 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025052 | | 3,3,7 | | 13 | | 4 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 3 | | 2 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2025053 | | 8,9,9 | | 26 | | 1 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 4 | | 3 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2025054 | | 3,8,4 | | 15 | | 5 | | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 余2 | | 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|
2025055 | | 9,1,6 | | 16 | | 8 | | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 余2 | | 3 | | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
2025056 | | 7,1,6 | | 14 | | 6 | | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 3 | 1 | | 2 | | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
2025057 | | 7,6,5 | | 18 | | 2 | | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 余2 | | 4 | | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
2025058 | | 6,7,2 | | 15 | | 5 | | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 余2 | | 3 | | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
2025059 | | 7,7,1 | | 15 | | 6 | | 10 | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 10 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 6 | 1 | | 1 | | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
|
2025060 | | 7,9,3 | | 19 | | 6 | | 11 | 7 | 3 | 11 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 11 | | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 7 | 2 | | 0 | | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
2025061 | | 4,9,0 | | 13 | | 9 | | 12 | 8 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 余0 | 8 | 3 | | 3 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
2025062 | | 2,5,7 | | 14 | | 5 | | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 9 | 余2 | | 4 | | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
2025063 | | 4,6,6 | | 16 | | 2 | | 14 | 10 | 2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 10 | 余2 | | 3 | | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
2025064 | | 6,5,6 | | 17 | | 1 | | 15 | 1 | 1 | 15 | 12 | 2 | 4 | 14 | 9 | 3 | | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 余1 | 1 | | 1 | | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
|
2025065 | | 9,9,0 | | 18 | | 9 | | 16 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 15 | 10 | 9 | | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 2 | | 8 | | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 16 | 16 | 15 | 8 | 16 |
2025066 | | 1,8,4 | | 13 | | 7 | | 17 | 2 | 3 | 17 | 14 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 3 | | 2 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 16 | 1 | 17 |
2025067 | | 6,7,1 | | 14 | | 6 | | 18 | 3 | 4 | 18 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 4 | | 1 | | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 18 | 17 | 2 | 18 |
2025068 | | 9,7,5 | | 21 | | 4 | | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 5 | | 2 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 19 | 18 | 3 | 19 |
2025069 | | 9,3,4 | | 16 | | 6 | | 20 | 5 | 6 | 20 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 4 | | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 余0 | 1 | 6 | | 2 | | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | 20 | 19 | 4 | 20 |
|
2025070 | | 7,7,1 | | 15 | | 6 | | 21 | 6 | 7 | 21 | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 5 | | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 余0 | 2 | 7 | | 0 | | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 21 | 20 | 5 | 21 |
2025071 | | 4,6,2 | | 12 | | 4 | | 22 | 7 | 8 | 22 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 余1 | 8 | | 2 | | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 22 | 22 | 21 | 6 | 22 |
2025072 | | 9,3,5 | | 17 | | 6 | | 23 | 8 | 9 | 23 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 余0 | 1 | 9 | | 2 | | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 23 | 23 | 22 | 7 | 23 |
2025073 | | 1,3,2 | | 6 | | 2 | | 24 | 9 | 2 | 24 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 8 | | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 余2 | | 4 | | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 24 | 24 | 23 | 8 | 24 |
2025074 | | 1,7,9 | | 17 | | 8 | | 25 | 10 | 1 | 25 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 | | 大 | 1 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 余2 | | 6 | | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 25 | 6 | 24 | 9 | 25 |
|
2025075 | | 7,4,3 | | 14 | | 4 | | 26 | 11 | 2 | 26 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | | 1 | 小 | 9 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 余1 | 1 | | 4 | | 5 | 8 | 3 | 12 | 4 | 26 | 1 | 25 | 10 | 26 |
2025076 | | 4,0,7 | | 11 | | 7 | | 27 | 12 | 3 | 27 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 余1 | 2 | | 3 | | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 27 | 2 | 26 | 11 | 27 |
2025077 | | 4,2,5 | | 11 | | 3 | | 28 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 1 | 3 | | 4 | | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 3 | 27 | 12 | 28 |
2025078 | | 1,1,3 | | 5 | | 2 | | 29 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 余2 | | 1 | | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 29 | 4 | 28 | 13 | 29 |
2025079 | | 2,9,6 | | 17 | | 7 | | 30 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 余1 | 1 | | 5 | | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 29 | 14 | 30 |
|
预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
|
振幅 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
总跨度走势 |
跨度形态分析 |
振幅走势 |
出现总次数 | | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | | 19 | 11 | 12 | 18 | 14 | 16 | 11 | 10 | 9 | | | | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | | 30 | 9 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
最大遗漏值 | | 30 | 15 | 9 | 27 | 15 | 17 | 7 | 15 | 18 | 14 | | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | | | | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 29 | 24 | 29 | 15 | 30 |
最大连出值 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。