标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
和值走势 |
|
和尾 |
|
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2025050 | | 5,7,0 | | 12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025051 | | 9,7,3 | | 19 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 9 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2025052 | | 3,3,7 | | 13 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2025053 | | 8,9,9 | | 26 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | | 6 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
2025054 | | 3,8,4 | | 15 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
|
2025055 | | 9,1,6 | | 16 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | | 6 | | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 |
2025056 | | 7,1,6 | | 14 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | | 4 | | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
2025057 | | 7,6,5 | | 18 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 18 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | | 8 | | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 |
2025058 | | 6,7,2 | | 15 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | | 5 | | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 |
2025059 | | 7,7,1 | | 15 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 15 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | | 5 | | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 |
|
2025060 | | 7,9,3 | | 19 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | | 9 | | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 |
2025061 | | 4,9,0 | | 13 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | | 3 | | 12 | 12 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 |
2025062 | | 2,5,7 | | 14 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 14 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | | 4 | | 13 | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 |
2025063 | | 4,6,6 | | 16 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | | 6 | | 14 | 14 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 6 | 3 |
2025064 | | 6,5,6 | | 17 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | | 7 | | 15 | 15 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 |
|
2025065 | | 9,9,0 | | 18 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | | 8 | | 16 | 16 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2025066 | | 1,8,4 | | 13 | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | | 3 | | 17 | 17 | 16 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2025067 | | 6,7,1 | | 14 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | | 4 | | 18 | 18 | 17 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 |
2025068 | | 9,7,5 | | 21 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | | 1 | | 19 | 1 | 18 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 |
2025069 | | 9,3,4 | | 16 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 3 | 2 | 10 | 16 | 5 | 4 | 9 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | | 6 | | 20 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 |
|
2025070 | | 7,7,1 | | 15 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 5 | 10 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | | 5 | | 21 | 2 | 20 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 |
2025071 | | 4,6,2 | | 12 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | | 2 | | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 |
2025072 | | 9,3,5 | | 17 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 17 | 7 | 12 | 23 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | | 7 | | 23 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 |
2025073 | | 1,3,2 | | 6 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | | 6 | | 24 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 13 |
2025074 | | 1,7,9 | | 17 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 17 | 9 | 14 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | | 7 | | 25 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 14 |
|
2025075 | | 7,4,3 | | 14 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 9 | 14 | 5 | 6 | 1 | 10 | 15 | 26 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | | 4 | | 26 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 15 |
2025076 | | 4,0,7 | | 11 | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 16 | 27 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 | | 1 | | 27 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 16 |
2025077 | | 4,2,5 | | 11 | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 17 | 28 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | | 1 | | 28 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 17 |
2025078 | | 1,1,3 | | 5 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 7 | 12 | 3 | 8 | 9 | 4 | 13 | 18 | 29 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | | 5 | | 29 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 18 |
2025079 | | 2,9,6 | | 17 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 17 | 14 | 19 | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | | 7 | | 30 | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | 19 |
|
预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
和尾 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
和值走势 |
和尾走势 |
出现总次数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
平均遗漏值 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | | | | 30 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 |
最大遗漏值 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 20 | 13 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 19 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | | | | 30 | 18 | 20 | 13 | 7 | 10 | 7 | 14 | 14 | 19 |
最大连出值 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起